Una solución unificada y completa
para impulsar la productividad
- FINANZAS
- CADENA DE SUMINISTROS
- RECURSOS HUMANOS
- GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (CRM)
- FABRICACIÓN
- INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
- GESTIÓN DE PROYECTOS
El XRM(ERP+CRM) de IPTP es una solución de gestión empresarial en la nube todo en uno que facilita que las empresas funcionen de manera más eficiente al automatizar las operaciones comerciales clave y proporcionar una visión holística en tiempo real del rendimiento operativo y financiero.
Automatiza por completo los principales procesos de negocio, reduciendo significativamente los costos, sistematizando las tareas de trabajo y marginando el error humano.
La implementación a través de SaaS permite evitar los costos adicionales que implica la compra de equipos adecuados, lo que le brinda la forma más rentable de respaldar tus actividades corporativas.
Fácil de implementar y perfectamente integrado con servicios profesionales adaptados a tus necesidades, manteniendo la flexibilidad que necesitas para crecer.
El sistema XRM(ERP+CRM) incluye los siguientes componentes:
FINANZAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Libro Mayor
- Facturación Automática
- Facturación y Facturación
- Seguimiento de Gastos
- Multiempresa
- Multimoneda
- Informes Financieros
- Saldo de Prueba
- Saldo de Facturación
- Antigüedad de Cuentas por Cobrar
CADENA DE
SUMINISTROS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Gestión del Inventario
- Gestión de Artículos
- Múltiples Ubicaciones
- Rastreo de Orden
- Gestión de Envíos
- Análisis de Precios
RECURSOS
HUMANOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Gestión de Empleados
- Clasificación PAEI
- Gestión de Nóminas
- Planificación y Programación del Tiempo de Trabajo/Servicio
GESTIÓN DE LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE (CRM)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Campañas de Marketing
- Base de Datos de Contactos Globales
- Gestión de Oportunidades y Clientes Potenciales
- Ordenes de Venta
- Informes de Conversión de Clientes Potenciales
- Flujo de Ventas
FABRICACIÓN
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Facturas de Material
- Montaje con Herencia de Plantilla
- Gestión de Activos Fijos
- Gestión de Inventario de Fabricación
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Análisis Financiero
- Pronóstico
- Visualización de Datos
- Proyección de Crecimiento Interanual
- Visualización de Datos
GESTIÓN
DE PROYECTOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Seguimiento de Actividad
- Seguimiento de Interacciones
- Administración de Tareas
- Seguimiento del Progreso de las Tareas
- Contabilidad de Proyectos
CARACTERÍSTICAS DE USO GENERAL Y FUNCIONALIDAD PRINCIPAL
- Alertas/Notificaciones
- Pista de Auditoría
- Generación, Gestión y Almacenamiento de Documentos
- Plantillas de Correo Electrónico
- Gestión de Importación/Exportación de Datos
- Integración de Asistencia en Vivo
- Almacenamiento Seguro de Datos
- Gestión de Flujo de Trabajo
HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
El uso de las herramientas administrativas del sistema permite crear sus propios objetos en el sistema ERP/CRM en función de plantillas existentes o estructuras ode datos particulares en la base de datos. Puedes crear objetos tales como Diccionarios, Documentos, Diarios, Informes y Registros, administrar tus propiedades y referencias, incluir extensión de localización específica.
Crea tu propio modelo de rol de empresa a través de herramientas administrativas y controla el acceso de los usuarios a ciertos componentes, acciones y datos de acuerdo con clasificadores específicos.
Con el ERP SDK, puedes implementar tu propia funcionalidad para resolver problemas comerciales, así como implementar la integración con cualquier producto de terceros.
COMPARAR
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Alertas/Notificaciones | |||
Archivado y Retención | |||
Pista de Auditoría | |||
Código de Barras/RFID | |||
Catalogación/Categorización | |||
Plantillas Personalizables | |||
Sincronización de Datos | |||
Automatización de Documentos | |||
Captura de Documentos | |||
Generación de Documentos | |||
Gestión de Documentos | |||
Almacenamiento de Documentos | |||
Intercambio Electrónico de Datos | |||
Plantillas de Correo Electrónico | |||
Gestión de Archivos | |||
Compartición de Archivos | |||
Transferencia de Archivos | |||
Búsqueda de Texto Completo | |||
Edición de Imagen | |||
Gestión de Impor./Expor | |||
Gestión de Bandeja de Entrada | |||
Chat en Vivo | |||
Acceso Móvil | |||
Aplicación Movil | |||
MultiLenguaje | |||
Soporte de Múltiples Formatos | |||
Office Suite | |||
Acceso sin Conexión | |||
Datos en Tiempo Real | |||
Notificaciones en Tiempo Real | |||
Sincronización en Tiempo Real | |||
Actualizaciones en Tiempo Real | |||
Recordatorios | |||
Acceso/control Remoto | |||
Reserva de Habitacion | |||
Filtro de Búsqueda | |||
Almcnto. Seguro de Datos | |||
Seguimiento del Estado | |||
Plantillas | |||
Integraciones de Terceros | |||
Autenticación de dos Factores | |||
Audio y Vídeo Bidireccional | |||
Control de Versiones | |||
Gestión de Flujo de Trabajo |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Contabilidad | |||
Integración Contable | |||
Cuentas por Pagar | |||
Cuentas por Cobrar | |||
Facturación Automática | |||
Conciliación Bancaria | |||
Facturación | |||
Gestión del Flujo de Efectivo | |||
Firmas de Contadores Públicos | |||
Seguimiento de Gastos | |||
Contabilidad de Fondos | |||
Libro Mayor | |||
Ingresos y Balance General | |||
Procesamiento de Facturas | |||
Multimoneda | |||
Multiplan de cuentas | |||
Multiempresa | |||
Ganancias y Pérdidas | |||
Pedidos Recurrentes | |||
Gestión de Nuevos Pdidos | |||
Gestión de Pedidos Especiales | |||
Gestión de Gastos | |||
Gestión Tributaria |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Gestión de Pedidos Pendientes | |||
Seguimiento de Costos | |||
Auditoría de Inventario | |||
Control de Inventario | |||
Gestión de Inventario | |||
Optimización de Inventario | |||
Seguimiento de Inventario | |||
Gestión de Artículos | |||
Múltiples Ubicaciones | |||
Gestión de Pedidos | |||
Rastreo de Orden | |||
Dirección de Procuración | |||
Identificación de Producto | |||
Programación de Producción | |||
Gestión de Órdenes de Compra | |||
Compras y Recepción | |||
Gestión de Recep. / Almcnto. | |||
Gestión de Solicitudes | |||
Gestión de Inventario Minorista | |||
Gestión de Devoluciones | |||
Gestión de Envíos | |||
Gestion de Stocks | |||
Administración de Suministros | |||
Gestión Logística de Terceros | |||
Gestión de Transporte | |||
Inv. de Proveedor Aministrado | |||
Gestión de Proveedores |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Gestión de Empleados | |||
Gestión de Recursos Humanos | |||
Gestión de Nóminas | |||
Métricas de Rendimiento | |||
Planificación | |||
Calendarios de Equipos | |||
Seguimiento de Tiempo y Gastos | |||
Gestión de la Formación |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Directorio | |||
Gestión de Ccitas | |||
Gestión de Reservas | |||
Gestión de Calendario | |||
Sist. de Calen./Recordatorios | |||
Administración de Campañas | |||
Chat/Mensajería | |||
Comentarios/Notas | |||
Gestión de la Comunicación | |||
Conferencias | |||
Base de Datos de Contactos | |||
Gestión de Contactos | |||
Discusiones/Foros | |||
Gestión de Correo Electrónico | |||
Monitoreo de Correo Electrónico | |||
Gestión de Eventos | |||
Generación Líder | |||
Manejo de Liderazgo | |||
Automatización de Marketing | |||
Gestión de Reuniones | |||
Integración de Microsoft Outlook | |||
Gestión de Notas | |||
Punto de Venta (POS) | |||
Cotizaciones/Estimaciones | |||
Gestión de Respuestas | |||
Planif. de Ventas y Op. | |||
Ordenes de Venta | |||
Videoconferencia | |||
Vídeo Transmitido en Vivo | |||
Soporte de Vídeo |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Facturas de Material | |||
Gestión de Activos Empresariales | |||
Gestión de Activos Fijos | |||
Kitting | |||
Gestión de Inventario de Fabricación | |||
Planif. de Requ. de Materiales | |||
Sist. de Ejec. de Manufacturas | |||
Gestión de Calidad |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Presupuesto/Previsión | |||
Visualización de Datos | |||
Previsión de la Demanda | |||
Gestión de Distribución | |||
Análisis Financiero | |||
Gestión Financiera | |||
Informes Financieros | |||
Pronóstico | |||
Herramientas de Presentación | |||
Herramientas de Productividad | |||
Informes en Tiempo Real | |||
Informes y Estadísticas | |||
Informes/Análisis | |||
Pronóstico de Ventas |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Seguimiento de Actividad | |||
Lluvia de Ideas | |||
Control de Presupuesto | |||
Herramientas de Colaboración | |||
Op. Comerciales Integradas | |||
Seguimiento de Interacciones | |||
Manejo de Mantenimiento | |||
Múltiples Proyectos | |||
Org. sin Fines de Lucro | |||
Contabilidad de Proyectos | |||
Administración de Seguridad | |||
Administración de Tareas | |||
Seguimi. del Prg. de la Tarea | |||
Lista de Quehaceres |