IPTP XRM (ERP+CRM)
Uma solução unificada e completa
para aumentar a produtividade
- FINANÇAS
- CADEIA DE MANTIMENTOS
- RECURSOS HUMANOS
- GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – CRM
- FABRICAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS
- GERENCIAMENTO DE PROJETOS
O XRM(ERP+CRM) do IPTP é uma solução completa de gerenciamento de negócios em nuvem que torna mais fácil para as empresas operarem com mais eficiência, automatizando as principais operações de negócios e fornecendo uma visão holística em tempo real do desempenho operacional e financeiro.
Automatiza totalmente os principais processos de negócios, reduzindo significativamente os custos, sistematizando as tarefas de trabalho e marginalizando o erro humano.
A implantação via SaaS permite evitar os custos adicionais envolvidos na compra de equipamentos apropriados, fornecendo a maneira mais econômica de apoiar suas atividades corporativas.
Fácil de implantar e perfeitamente integrado com serviços profissionais adaptados às suas necessidades, mantendo a flexibilidade de que você precisa para crescer.
O sistema XRM(ERP+CRM) inclui os seguintes componentes:
FINANÇAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Contabilidade Geral
- Cobrança Automática
- Cobrança e Faturamento
- Rastreamento de Despesas
- Multi Empresa
- Multi Moeda
- Relatórios Financeiros
- Balancete
- Saldo de Cobrança
- Idade das Contas a Receber
CADEIA DE
MANTIMENTOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Gestão de Inventário
- Gerenciamento de Itens
- Vários Locais
- Rastreamento de Pedidos
- Gerenciamento de Remessa
- Análise de Preços
RECURSOS
HUMANOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Gestão de Funcionários
- Classificação PAEI
- Gestão de Folha de Pagamento
- Planejamento e Programação do Tempo de Trabalho/Servicio
GESTÃO DE RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE – CRM
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Campanhas de Marketing
- Banco de Dados de Contatos Globais
- Gerenciamento de Leads e Oportunidades
- Ordens De Venda
- Relatórios De Conversão De Leads
- Pipeline De Vendas
FABRICAÇÃO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Contas de Material
- Montagem com herança de Modelo
- Gestão de Ativos Fixos
- Gerenciamento de Inventário de Manufatura
INTELIGÊNCIA
DE NEGÓCIOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Análise Financeira
- Previsão
- Visualização de Dados
- Projeção de Crescimento ano a ano
- Visualização de Dados
GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Rastreamento de Atividades
- Rastreamento de Interação
- Gerenciamento de Tarefas
- Rastreamento do Progresso da Tarefa
- Projeto Contabilidade
CARACTERISTICAS DE USO GERAL E FUNCIONALIDADE PRINCIPAL
- Alertas/Notificações
- Trilha de Auditoria
- Geração, Gestão e Armazenamento de Documentos
- Modelos de E-mail
- Gerenciamento de Importação/Exportação de Dados
- Integração de Assistência ao Vivo
- Armazenamento Seguro de Dados
- Gestão de Fluxo de Trabalho
FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS
A utilização das ferramentas administrativas do sistema permite criar seus próprios objetos no sistema ERP/CRM com base em modelos existentes ou estrutura de dados específica no banco de dados. Você pode criar objetos como Dicionários, Documentos, Diários, Relatórios e Registros, gerenciar suas propriedades e referências, incluir extensão de localização específica.
Crie seu próprio modelo de empresa por meio de ferramentas administrativas e controle o acesso do usuário a determinados componentes, ações e dados de acordo com classificadores específicos.
Usando o ERP SDK, você pode implementar sua própria funcionalidade para resolver problemas de negócios, bem como implementar a integração com quaisquer produtos de terceiros.
COMPARAR
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Alertas/Notificaciones | |||
Arquivamento e Retenção | |||
Trilha de Auditoria | |||
Código de Barras/RFID | |||
Catalogação/Categorização | |||
Modelos Personalizáveis | |||
Sincronização de Dados | |||
Automação de Documentos | |||
Captura de Documentos | |||
Geração de Documentos | |||
Gerenciamento de Documentos | |||
Armazenamento de Documentos | |||
Intercâmbio Eletrônico de Dados | |||
Modelos de e-mail | |||
Gerenciamento de Arquivos | |||
Compartilhamento de Arquivos | |||
Transferência de Arquivos | |||
Pesquisa de Texto Completo | |||
Edição de Imagem | |||
Gestão de Import./Export. | |||
Gestão da Caixa de Entrada | |||
Bate-papo ao vivo | |||
Acesso Móvel | |||
Aplicativo Móvel | |||
Multi Idiomas | |||
Suporte a Vários Formatos | |||
Office Suite | |||
Acesso off-line | |||
Dados em Tempo Real | |||
Notificações em Tempo Real | |||
Sincronização em Tempo Real | |||
Atualizações em Tempo Real | |||
Lembretes | |||
Acesso/Controle Remoto | |||
Reserva de Quarto | |||
Pesquisar/Filtrar | |||
Armazém Seguro de Dados | |||
Controle do Status | |||
Modelos | |||
Integrações de Terceiros | |||
Autenticação de Dois Fatores | |||
Áudio e Vídeo Bidirecionais | |||
Controle de Versão | |||
Gestão de Fluxo de Trabalho |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Contabilidade | |||
Integração Contábil | |||
Contas a Pagar | |||
Contas a Receber | |||
Cobrança Automática | |||
Reconciliação Bancária | |||
Cobrança e Faturamento | |||
Gestão de Fluxo de Caixa | |||
Empresas CPA | |||
Rastreamento de Despesas | |||
Contabilidade do Fundo | |||
Contabilidade Geral | |||
Renda e Balanço | |||
Processamento de Faturas | |||
Multimoneda | |||
Multi Moeda | |||
Multi-Plano de Contas | |||
Multiempresa | |||
Declaração de Lucros/Perdas | |||
Pedidos Recorrentes | |||
Gestão de Novos Pedidos | |||
Gestão de Pedidos Especiais | |||
Gestão Fiscal |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Gestão de Pedidos Pendentes | |||
Rastreamento de Custos | |||
Auditoria de Inventário | |||
Controle de Inventário | |||
Gestão de Inventário | |||
Otimização de Inventário | |||
Rastreamento de Inventário | |||
Gerenciamento de Itens | |||
Vários Locais | |||
Gerenciamento de Pedidos | |||
Rastreamento de Pedidos | |||
Gestão de Contratos | |||
Identificação do Produto | |||
Programação da Produção | |||
Gestão de Pedidos de Compra | |||
Compras e Recebimento | |||
Gestão de Recebimento/Putaway | |||
Gerenciamento de Requisições | |||
Gestão de Estoque de Varejo | |||
Gestão de Devoluções | |||
Gerenciamento de Remessa | |||
Gestão de Stocks | |||
Gestão de Fornecedores | |||
Gestão Logística de Terceiros | |||
Gestão de Transporte | |||
Fornecedor de Inventário Gerido | |||
Gestão de Fornecedores |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Gestão de Funcionários | |||
Gestão de RH | |||
Gestão de Folha de Pagamento | |||
Métricas de Desempenho | |||
Agendamento | |||
Calendários de Equipe | |||
Rastreio. de Tempo e Despesas | |||
Gerenciamento de Treinamento |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Livro de Endereços | |||
Gestão de Compromissos | |||
Gerenciamento de Reservas | |||
Gerenciamento de Calendário | |||
Sistema de Calendário/Lembrete | |||
Gerenciamento de Campanha | |||
Bate-papo/Mensagens | |||
Comentários/Notas | |||
Gestão de Comunicação | |||
Conferência | |||
Banco de Dados de Contato | |||
Gerenciamento de Contatos | |||
Discussões/Fóruns | |||
Gerenciamento de e-mail | |||
Monitoramento de e-mail | |||
Gestão de Eventos | |||
Geração de Leads | |||
Gerenciamento de Leads | |||
Automação de Marketing | |||
Gerenciamento de Reuniões | |||
Integ. com Microsoft Outlook | |||
Gerenciamento de Notas | |||
Ponto de Venda (POS) | |||
Cotações/Estimativas | |||
Gerenciamento de Resposta | |||
Plan de Vendas e Operações | |||
Ordens de Venda | |||
Vídeo Conferência | |||
Streaming de Vídeo | |||
Suporte de Vídeo |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Contas de Material | |||
Gestão de Ativos Empresariais | |||
Gestão de Ativos Fixos | |||
Dotação | |||
Gestão de Inventário de Manuf. | |||
Plan de Requisitos de Material | |||
Sistema de Execução de Manuf. | |||
Gestão da Qualidade |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Orçamento/Previsão | |||
Visualização de Dados | |||
Previsão de Demanda | |||
Gerenciamento de Distribuição | |||
Análise Financeira | |||
Gestão Financeira | |||
Relatório Financeiro | |||
Previsão | |||
Ferramentas de Apresentação | |||
Ferramentas de Produtividade | |||
Relatórios em Tempo Real | |||
Relatórios e Estatísticas | |||
Relatórios/Análise | |||
Previsão de Vendas |
Microsoft 365 | SAP Business One | IPTP XRM(ERP+CRM) | |
---|---|---|---|
Rastreamento de Atividades | |||
Debate | |||
Controle Orçamentário | |||
Ferramentas de Colaboração | |||
Operações Comerciais Integradas | |||
Rastreamento de Interação | |||
Gerenciamento de Manutenção | |||
Vários Projetos | |||
OSFL. | |||
Projeto Contabilidade | |||
Gestão da Segurança | |||
Gerenciamento de Tarefas | |||
Rastreio. do Progresso da Tarefa | |||
Lista de Afazeres |
ONLINE DEMO-VERSION